Prix de reprise de l'aluminium
Période | Indice |
---|---|
Date | Indice |
Janvier 2021 | 1979,00 |
Décembre 2020 | 1838,75 |
Novembre 2020 | 1587,50 |
Octobre 2020 | 1556,00 |
Septembre 2020 | 1395,00 |
Août 2020 | 1311,25 |
Juillet 2020 | 1245,00 |
Juin 2020 | 1222,50 |
Mai 2020 | 1264,00 |
Avril 2020 | 1362,50 |
Mars 2020 | 1453,75 |
Février 2020 | 1435,00 |
Janvier 2020 | 1415,00 |
Décembre 2019 | 1372,50 |
Novembre 2019 | 1286,00 |
Octobre 2019 | 1285,00 |
Septembre 2019 | 1352,50 |
Août 2019 | 1375,00 |
Juillet 2019 | 1340,00 |
Juin 2019 | 1330,00 |
Mai 2019 | 1393,00 |
Avril 2019 | 1446,25 |
Mars 2019 | 1474,00 |
Février 2019 | 1546,25 |
Janvier 2019 | 1578,75 |
Décembre 2018 | 1532,50 |
Novembre 2018 | 1461,00 |
Octobre 2018 | 1530,00 |
Septembre 2018 | 1612,50 |
Août 2018 | 1702,00 |
Juillet 2018 | 1752,50 |
Juin 2018 | 1805,00 |
Mai 2018 | 1851,25 |
Avril 2018 | 1827,50 |
Mars 2018 | 1821,00 |
Février 2018 | 1854,38 |
Janvier 2018 | 1825,00 |
Décembre 2017 | 1776,00 |
Novembre 2017 | 1741,25 |
Octobre 2017 | 1743,13 |
Septembre 2017 | 1763,00 |
Août 2017 | 1785,00 |
Juillet 2017 | 1737,50 |
Juin 2017 | 1720,00 |
Mai 2017 | 1783,75 |
Avril 2017 | 1850,00 |
Mars 2017 | 1867,00 |
Février 2017 | 1753,75 |
Janvier 2017 | 1673,75 |
Décembre 2016 | 1633,00 |
Novembre 2016 | 1566,25 |
Octobre 2016 | 1572,50 |
Septembre 2016 | 1613,00 |
Août 2016 | 1641,25 |
Juillet 2016 | 1630,00 |
Juin 2016 | 1625,00 |
Mai 2016 | 1651,00 |
Avril 2016 | 1636,00 |
Mars 2016 | 1620,00 |
Fevrier 2016 | 1615,00 |
Janvier 2016 | 1617,00 |
Décembre 2015 | 1630,00 |
Novembre 2015 | 1634,00 |
Octobre 2015 | 1720,00 |
Septembre 2015 | 1819,00 |
Aout 2015 | 1906,00 |
Juillet 2015 | 1994,00 |
Juin 2015 | 2063,00 |
Mai 2015 | 2109,00 |
Avril 2015 | 2062,00 |
Mars 2015 | 1980,00 |
Fevrier 2015 | 1876,00 |
Janvier 2015 | 1830,00 |

Formulaire de calcul du prix de reprise de l'aluminium
Aide :
La teneur en aluminium est définie lors de l’application de la procédure de réception des lots par l'acheteur. En moyenne elle est de 70 (attention : ne pas écrire le signe "%" et remplacer les virgules par un point)
L'indice de prix de l'aluminium est défini dans le tableau à gauche
Login
×Register now
I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.
×